Sim giá từ 500 nghìn - 1 triệu
| Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Mệnh | Đặt mua | 
|---|---|---|---|---|
| 0972.921.926 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0399.826.939 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0399.168.199 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0399.005.123 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0399.00.68.00 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0389.583.567 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 097.135.2023 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0969.618.169 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0869.888.190 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0967.379.693 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0967.123.592 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0965.935.929 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0333.73.9997 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 033359.6663 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0333367299 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0961.6363.19 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0961.295.828 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0961.219.626 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0983.252.122 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0981.97.2332 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0981.007.858 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 09.7276.8910 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 09.725.45672 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0869.983.199 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 098.8989.276 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0978.696.994 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0962.747.838 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0868.268.362 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0867.678.336 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0866.689.859 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0379.886.588 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0363.58.3336 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0868.029.345 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0344.7777.02 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0862.300.100 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0979.816.216 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0979.20.55.20 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0987.15.82.15 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0986.39.89.49 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0986.371.661 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0985.69.5550 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0866.599.279 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0866.09.39.59 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0981.3999.65 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0961.58.2332 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0962.066.909 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0966.193.163 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0981.733.818 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 09733.123.92 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0988.51.0003 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0969.224.838 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0981.023.523 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0965.889.787 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0965.070005 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0961.03.23.03 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 096.5678.436 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0978.00.23.00 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0988.58.9495 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0869.583.567 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0345.075.123 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 08696.12359 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0976.72.1238 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0967.50.9229 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0869.605.567 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 09832.03459 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0339.77.20.77 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0383.709.779 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0333.21.2019 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 08.678.05689 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0968.948.189 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0989.469.858 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0986.379.693 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0969.569.195 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0396.79.2023 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0978.200.616 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0963.666.422 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0334.292.868 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0981.20.21.27 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0978.155.815 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0979.385.922 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0979.857.995 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0971.5678.70 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0983.10.3459 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0868.032.567 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0399.16.36.96 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0399.16.2022 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0398.79.63.79 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0393336236 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0869.000.399 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0975.997.922 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0975.06.00.03 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0366.52.9699 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0366.192.199 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0335.622.123 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 03.55558.156 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0966.05.8393 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0972.32.38.35 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0972.2323.07 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 09689.333.76 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 08.67899.659 | 899,000 ₫ |  | Mộc | 

