Sim giá từ 500 nghìn - 1 triệu
| Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Mệnh | Đặt mua | 
|---|---|---|---|---|
| 0363.509.609 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0339.89.3589 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0339.78.1568 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0339.522.669 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0339.38.2679 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0337.952.688 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0333.215.225 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 096173.2223 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0866.689.885 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0393.823.822 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0389.888.695 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0389.292.332 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0366.82.2552 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0366.155.099 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0365.939.566 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0362.229.879 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0336.885.979 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0332.229.879 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0339.568.078 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0976.83.5655 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0866.883.583 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0969.826.192 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0976.986.922 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0975.119.766 | 999,000 ₫ |  | Kim | |
| 0987.5678.47 | 999,000 ₫ |  | Kim | |
| 0975.283.936 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0869.569.388 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0869.56.9229 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0869.555.819 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0983.59.7772 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0979.807.800 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0865.345899 | 999,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0358.606.616 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0976.52.26.52 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0346.897.222 | 999,000 ₫ |  | Kim | |
| 0346.590.222 | 999,000 ₫ |  | Kim | |
| 0339.503.678 | 999,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0869.368.136 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0869.322.989 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 03.5555.8976 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0866.966.595 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0973.71.2025 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0983.162.556 | 999,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0975.16.1233 | 999,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0967.303.885 | 999,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0964.229.558 | 999,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0973.666.572 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0972.10.20.50 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0969.860.900 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0983.3232.19 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0869.525.444 | 999,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0866667825 | 999,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0386.848.000 | 999,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0345.915.000 | 999,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0333.663.658 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0345.857.000 | 999,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0345.177.000 | 999,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0978.98.3458 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0976.97.3455 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0973.732.919 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0972.379.322 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0971.329.858 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0968.92.15.92 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0868.969.965 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0862.777.278 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0862.6969.93 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 086.23.9.2025 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0862.38.79.38 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0862.369.266 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 03.9997.4078 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0386.995.939 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0383.663.639 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0368.586.123 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0339.866.983 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0338.589.588 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0338.589.444 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0336.9292.88 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0333.136.988 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0389.879.568 | 899,000 ₫ |  | Hỏa | |
| 0981.422292 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0966.369.003 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0963.177.919 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 096.2277.962 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 086928.1113 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0869.938.863 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0869.896.933 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0868.865.966 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0868.36.9893 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0868.338.656 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0862.889.896 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0398.91.92.95 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0398.869.636 | 899,000 ₫ |  | Mộc | |
| 0393.96.16.96 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0388.999.385 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 0388.555.396 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0386.696.656 | 899,000 ₫ |  | Thủy | |
| 0366.38.96.38 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 036586.5559 | 899,000 ₫ |  | Kim | |
| 0969.8383.07 | 899,000 ₫ |  | Thổ | |
| 096.7983.995 | 899,000 ₫ |  | Thổ | 

